Home
ProductionACE by Production Process Real-time Data Customer Name
Production Performance Diagnostic Nypro
Schedule screen
Last update 08/07/2008 08:25:57

Mach
Prod
ID
Work
Order
Requested
Parts
Job
Parts
Job
Rejects
Parts
To Go
Hrs
ToGo
6 NotFamily wo1234 450000 635 635 449365 77.1
350 P4 49587 300102 0 -250515 -2.5
350 P4 49587 300102 0 -250515 -2.5
350 P4 49587 300102 0 -250515 -2.5
350 P4 49587 300102 0 -250515 -2.5
350 P4 49587 300102 0 -250515 -2.5
Production Process 61 Harvey Road, Londonderry, NH 03053 (603) 434-2300 info@productionprocess.com